4月7日龙虎榜解析:宏景科技当日净买入额最多
2025-04-07 16:45:07
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 4月7日龙虎榜出炉,宏景科技(301396)、凯美特气(002549)、神农种业(300189)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.04亿元、1.71亿元、1.38亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301396 | 宏景科技 | 80.00 | 2.04亿 | -13.42 | 34.73 | IT服务 |
002549 | 凯美特气 | 11.12 | 1.71亿 | 9.99 | 32.28 | 环境治理 |
300189 | 神农种业 | 4.31 | 1.38亿 | 20.06 | 44.15 | 种植业与林业 |
300433 | 蓝思科技 | 18.06 | 1.07亿 | -20.02 | 2.42 | 消费电子 |
300502 | 新易盛 | 74.22 | 9730.50万 | -20.00 | 6.33 | 通信设备 |
001356 | 富岭股份 | 18.84 | 9160.75万 | 1.45 | 71.75 | 家居用品 |
000403 | 派林生物 | 24.10 | 7502.65万 | 10.00 | 10.98 | 生物制品 |
300115 | 长盈精密 | 18.65 | 6784.13万 | -19.99 | 8.65 | 消费电子 |
300766 | 每日互动 | 31.71 | 6109.33万 | -20.01 | 16.46 | 软件开发 |
600101 | 明星电力 | 11.89 | 4877.86万 | -2.94 | 26.28 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为潍柴重机(000880)、新易盛(300502)、宏景科技,分别为9211.40万元、7816.07万元、6087.55万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000880 | 潍柴重机 | 37.20 | 9211.40万 | 1.36 | 36.58 | 汽车零部件 |
300502 | 新易盛 | 74.22 | 7816.07万 | -20.00 | 6.33 | 通信设备 |
301396 | 宏景科技 | 80.00 | 6087.55万 | -13.42 | 34.73 | IT服务 |
300766 | 每日互动 | 31.71 | 3744.47万 | -20.01 | 16.46 | 软件开发 |
301629 | 矽电股份 | 181.75 | 1519.50万 | 0.14 | 49.09 | 半导体 |
301616 | 浙江华业 | 47.44 | 1163.24万 | -20.00 | 47.04 | 通用设备 |
001382 | 新亚电缆 | 24.42 | 1090.90万 | -9.99 | 35.60 | 电网设备 |
300433 | 蓝思科技 | 18.06 | 572.63万 | -20.02 | 2.42 | 消费电子 |
688403 | 汇成股份 | 7.66 | 554.41万 | -20.04 | 5.12 | 半导体 |
300189 | 神农种业 | 4.31 | 467.09万 | 20.06 | 44.15 | 种植业与林业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 22.77 | 7978.47万 | -0.52 | 4.78 | 小金属 |
688660 | 电气风电 | 5.94 | 2296.99万 | -20.05 | 2.45 | 风电设备 |
603693 | 江苏新能 | 15.15 | 568.81万 | 2.02 | 8.02 | 电力 |
688403 | 汇成股份 | 7.66 | 469.18万 | -20.04 | 5.12 | 半导体 |
600259 | 广晟有色 | 34.19 | 380.00万 | -5.53 | 8.88 | 小金属 |
688306 | 均普智能 | 9.07 | 159.56万 | -20.02 | 2.77 | 自动化设备 |
603690 | 至纯科技 | 28.22 | -470.41万 | -3.02 | 20.86 | 半导体 |
688252 | 天德钰 | 20.14 | -771.24万 | -20.02 | 5.43 | 半导体 |
600598 | 北大荒 | 15.68 | -2072.60万 | 10.04 | 9.50 | 种植业与林业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 74.22 | 8217.29万 | -20.00 | 6.33 | 通信设备 |
300115 | 长盈精密 | 18.65 | 7791.38万 | -19.99 | 8.65 | 消费电子 |
300641 | 正丹股份 | 27.33 | 6122.81万 | -0.04 | 10.30 | 化学制品 |
300433 | 蓝思科技 | 18.06 | 5629.10万 | -20.02 | 2.42 | 消费电子 |
001356 | 富岭股份 | 18.84 | 3742.99万 | 1.45 | 71.75 | 家居用品 |
000403 | 派林生物 | 24.10 | 2626.14万 | 10.00 | 10.98 | 生物制品 |
000795 | 英洛华 | 10.71 | 2278.76万 | -4.29 | 10.31 | 金属新材料 |
300766 | 每日互动 | 31.71 | 1327.88万 | -20.01 | 16.46 | 软件开发 |
300308 | 中际旭创 | 75.10 | -7.43亿 | -20.00 | 5.61 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
665人