沪深股通|新宝股份10月10日获外资卖出0.07%股份
来源:
同花顺iNews
作者:北上跟踪
同花顺(300033)数据显示,2023年10月10日,新宝股份(002705)获外资卖出59.26万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有新宝股份1182.18万股,占流通股1.44%,累计持股成本20.28元,持股亏损16.06%。
新宝股份最近5个交易日下跌4.00%,陆股通累计净卖出100.83万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价17.31元;最近20个交易日下跌4.76%,陆股通累计净买入165.22万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价17.73元;最近60个交易日下跌9.47%,陆股通累计净买入347.73万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价17.75元。
新宝股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 1182.18万 | 1.44 | -1012.65万 | -59.26万 | 20.28 |
| 2023-10-9 | 1241.44万 | 1.51 | -280.98万 | -16.06万 | 20.12 |
| 2023-9-28 | 1257.5万 | 1.53 | -321.99万 | -18.39万 | 20.09 |
| 2023-9-27 | 1275.89万 | 1.55 | -222.32万 | -12.95万 | 20.05 |
| 2023-9-26 | 1288.84万 | 1.57 | 100.76万 | 5.83万 | 20.02 |
| 2023-9-25 | 1283.01万 | 1.56 | 1393.14万 | 77.95万 | 20.04 |
| 2023-9-22 | 1205.06万 | 1.46 | 94.39万 | 5.3万 | 20.18 |
| 2023-9-21 | 1199.77万 | 1.46 | -190.49万 | -10.85万 | 20.19 |
| 2023-9-20 | 1210.62万 | 1.47 | -170.64万 | -9.68万 | 20.16 |
| 2023-9-19 | 1220.3万 | 1.48 | 470.59万 | 26.44万 | 20.14 |
0人